加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1.32万元/月 | 9000元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3000元(3人) | 2500元(3人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 4万元 |
费用 | 21.32万元 | 17.25万元 | 15.72万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |