加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.62万元/月 | 9800元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3.3万元 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2200元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
流动资金 | 13万元 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
费用 | 42.54万元 | 28.72万元 | 19.98万元 | 13万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |