加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 63㎡ | 63㎡ | 63㎡ |
装修费 | 3.15万元 | 2.52万元 | 2.02万元 |
经营设备费 | 4.3万元 | 3.3万元 | 2.0万元 |
首批进货费/原料费 | 5.3万元 | 4.2万元 | 3.6万元 |
广告宣传及开业费 | 2.0万元 | 0.7万元 | 1.0万元 |
门店租金 | 8226.6元/月 | 7033.4元/月 | 4233.5元/月 |
人员工资 | 9300元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水电杂费 | 470元 | 370元 | 270万元 |
流动/储备资金 | 6.2万元 | 5.9万元 | 4.7万元 |
老房子加盟总费用 | 22.7万元 | 18.2万元 | 14.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为老房子加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |