加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 40㎡ | 35㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.13万元/月 | 6400元/月 | 4200元/月 | 1800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
费用 | 30.55万元 | 23.64万元 | 17.51万元 | 13.11万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |