加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 四线城市(以安庆为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 95㎡ | 90㎡ | 85㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.62万元/月 | 1.26万元/月 | 9400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
费用 | 38.45万元 | 30.99万元 | 24.97万元 | 19.39万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |