加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 47㎡ | 47㎡ | 47㎡ |
装修费 | 3.29万元 | 2.82万元 | 2.44万元 |
经营设备费 | 4.4万元 | 3.6万元 | 2.7万元 |
首批进货费/原料费 | 5.1万元 | 4.4万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.7万元 | 0.8万元 | 0.2万元 |
门店租金 | 6454.7元/月 | 5041.2元/月 | 3778.1元/月 |
人员工资 | 12000元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水电杂费 | 540元 | 440元 | 340万元 |
流动/储备资金 | 6.3万元 | 6.8万元 | 5.5万元 |
金种子加盟总费用 | 22.7万元 | 19.7万元 | 15.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为金种子加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |