加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 6.4万元/月 | 3.75万元/月 | 2.64万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4.5万元 |
前期原材料 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 4500元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
流动资金 | 28万元 | 17万元 | 11万元 |
费用 | 63.35万元 | 40.75万元 | 27.59万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |