加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 4.20万元 | 3.60万元 | 3.12万元 |
经营设备费 | 4.8万元 | 3.6万元 | 2.8万元 |
首批进货费/原料费 | 5.3万元 | 4.1万元 | 3.6万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.9万元 | 0.4万元 |
门店租金 | 9102.2元/月 | 5927.4元/月 | 4308.3元/月 |
人员工资 | 10800元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水电杂费 | 630元 | 530元 | 430万元 |
流动/储备资金 | 6.5万元 | 6.7万元 | 5.8万元 |
SACO香体信息素加盟总费用 | 24.7万元 | 20.4万元 | 16.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为SACO香体信息素加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |