加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 49㎡ | 49㎡ | 49㎡ | |
自由自在进口食品加盟基础费用 | 装修费 | 2.94万元 | 2.45万元 | 2.06万元 |
经营设备费 | 4.4万元 | 3.4万元 | 2.1万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.4万元 | 4.5万元 | 3.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 0.9万元 | 0.8万元 | 自由自在进口食品加盟成本费用 | 店面租金 | 7355.0元/月 | 4631.5元/月 | 3508.1元/月 |
人员工资 | 9900元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 7.8万元 | 5.1万元 | 5.7万元 | |
自由自在进口食品加盟总费用 | 合计 | 23.4万元 | 17.6万元 | 14.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上自由自在进口食品加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |