加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 77㎡ | 77㎡ | 77㎡ |
装修费 | 6.16万元 | 5.39万元 | 4.77万元 |
经营设备费 | 4.4万元 | 3.0万元 | 2.5万元 |
首批进货费/原料费 | 7.0万元 | 4.8万元 | 3.3万元 |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.7万元 | 0.5万元 |
门店租金 | 10303.6元/月 | 8403.8元/月 | 5996.7元/月 |
人员工资 | 12000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水电杂费 | 430元 | 330元 | 230万元 |
流动/储备资金 | 6.6万元 | 6.3万元 | 4.4万元 |
泰晶太阳能加盟总费用 | 27.7万元 | 21.8万元 | 16.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为泰晶太阳能加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |