加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 69㎡ | 69㎡ | 69㎡ | |
分众无线加盟基础费用 | 装修费 | 4.83万元 | 4.14万元 | 3.59万元 |
经营设备费 | 4.9万元 | 3.6万元 | 2.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.3万元 | 4.4万元 | 4.0万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 0.0万元 | 0.1万元 | 分众无线加盟成本费用 | 店面租金 | 11611.5元/月 | 6349.9元/月 | 4740.7元/月 |
人员工资 | 9600元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
水电杂费 | 430元 | 330元 | 230元 | |
流动/储备资金 | 6.5万元 | 5.5万元 | 5.0万元 | |
分众无线加盟总费用 | 合计 | 26.1万元 | 19.1万元 | 16.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上分众无线加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |