加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
新居宝加盟基础费用 | 装修费 | 5.89万元(620元/㎡*95㎡) | 5.89万元(620元/㎡*95㎡) | 5.89万元(620元/㎡*95㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
小计 | 21.89万元 | 19.69万元 | 17.49万元 | |
新居宝加盟成本费用 | 店面租金 | 1.85万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.57万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.28万元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.2万元/月(4400元/月/人*5人) | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1000元 | 800元 | 600元 | |
流动/储备资金 | 12.16万元 | 9.5万元 | 7.09万元 | |
小计 | 4.15万元 | 3.25万元 | 2.42万元 | |
新居宝加盟总费用 | 加盟合计 | 26.04万元 | 22.94万元 | 19.91万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |