加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 5.6万元/月 | 2.7万元/月 | 1.68万元/月 | 7000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 22万元 | 12万元 | 7万元 | 3万元 |
总费用 | 55.35万元 | 34.75万元 | 23.86万元 | 15.4万元 |
以上费用为希朵曼预估费用分析,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |