加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 151㎡ | 151㎡ | 151㎡ |
装修费 | 12.08万元 | 10.57万元 | 9.36万元 |
经营设备费 | 4.3万元 | 3.0万元 | 2.3万元 |
首批进货费/原料费 | 6.6万元 | 4.8万元 | 3.1万元 |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
门店租金 | 27121.4元/月 | 14155.6元/月 | 11461.6元/月 |
人员工资 | 10500元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水电杂费 | 680元 | 580元 | 480万元 |
流动/储备资金 | 7.1万元 | 6.6万元 | 4.3万元 |
御清堂加盟总费用 | 35.3万元 | 27.8万元 | 21.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为御清堂加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |