加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 95㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.76万元/月 | 1.2万元/月 | 5700元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 2200元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(5人) |
流动资金 | 15万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 38.88万元 | 27.18万元 | 19.9万元 | 13.82万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |