加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 3.75万元/月 | 1.6万元/月 | 7500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 1500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 28万元 | 17万元 | 8万元 | 5万元 |
费用 | 74.85万元 | 50.85万元 | 31.65万元 | 21.1万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |