加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 59㎡ | 59㎡ | 59㎡ |
装修费 | 2.95万元 | 2.36万元 | 1.89万元 |
经营设备费 | 5.0万元 | 3.3万元 | 2.8万元 |
首批进货费/原料费 | 5.6万元 | 4.2万元 | 3.9万元 |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.7万元 | 0.2万元 |
门店租金 | 10239.7元/月 | 7033.5元/月 | 3865.1元/月 |
人员工资 | 12000元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水电杂费 | 740元 | 640元 | 540万元 |
流动/储备资金 | 6.7万元 | 6.3万元 | 5.1万元 |
普克加盟总费用 | 23.8万元 | 18.4万元 | 15.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为普克加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |