加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 3.6万元/月 | 2.2万元/月 | 1.6万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 16万元 | 10万元 | 7万元 | 3万元 |
总费用 | 50.75万元 | 36.6万元 | 27.3万元 | 16.92万元 |
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |