加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
51便利店加盟基础费用 | 装修费 | 5.35万元(150元/㎡*90㎡) | 4.95万元(550元/㎡*90㎡) | 4.5万元(500元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 1.8万元 | 1.6万元 | 1.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.7万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
小计 | 9.85万元 | 12.05万元 | 10.2万元 | |
51便利店加盟成本费用 | 店面租金 | 2.4万元/月(8.9元/天/㎡) | 2.16万元/月(8元/天/㎡) | 1.89万元/月(7元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | 1.92万元/月(4800元/月/人*4人) | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
流动/储备资金 | 13.21万元 | 12.24万元 | 11.07万元 | |
小计 | 4.52万元 | 4.17万元 | 3.75万元 | |
51便利店加盟总费用 | 投资合计 | 14.37万元 | 16.22万元 | 13.95万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |