加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以大同为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 800㎡ | 800㎡ |
房租费用(押一付三) | 15万元/月 | 12万元/月 | 8万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
前期原材料 | 60万元 | 45万元 | 25万元 |
广告宣传费用 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(40人) | 2800元/月/人(40人) | 2000元/月/人(40人) |
流动资金 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 290万元 | 235.6万元 | 165万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |