加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 7.5万元/月 | 4.6万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 4500元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
流动资金 | 32万元 | 19万元 | 12万元 |
费用 | 84.15万元 | 56.35万元 | 36.75万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |