加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 400㎡ |
房租费用 | 8万元/月 | 6万元/月 | 4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
首批进货费 | 80万元 | 60万元 | 45万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) |
流动资金 | 39万元 | 30万元 | 21万元 |
费用 | 199.5万元 | 151.5万元 | 108.8万元 |
以上加盟费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |