加盟店型 | 五星店 | 四星店 | 三星店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
房租费用 | 12万元/月 | 10万元/月 | 8万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 10000元/月 | 9000元/月 | 8000元/月 |
流动资金 | 51万元 | 42万元 | 33万元 |
费用 | 154万元 | 128.4万元 | 102.3万元 |
以上加盟费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |