详细介绍
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,石油 | 产品名称 | 多联数显恒温电热套 |
产品型号 | ZNHW-DL | 联数 | 2联、4联、6联 |
容量范围 | 50ml-50000ml | 温度范围 | 室温-380°C |
控温精度 | ±1°C | 电源 | 220V/50Hz |
ZNHW型多联数显恒温电热套、PTHW型调温调压电热套,容量有50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、3000ml、5000ml、10000ml、20000ml、30000ml、50000ml等规格齐全。质量稳定。
多联数显恒温电热套采用无碱玻璃纤维作绝缘材料,将Cr20Ni80合金丝簧装置于其中,用硅酸铝棉经真空定型的半球形保温体保温,外壳一冷板拉伸注塑成型,上盖采用静电喷塑工艺,由于采用球形加热,可使容器受热面积达到60%以上。控温采用计算机芯片做主控单元,采用多重数字滤波电路,模糊PID控制算法,具有测量精度高,冲温小,单键轻触操作,双屏显示,内、外热电偶测温,可控硅控制输出,160-240V宽电压电源,并有断偶保护功能,具有升温快、温度高、操作简便、经久耐用的特点,是做精确控温加热试验的仪器。凡属我厂产品壹年免费维修,终身保修。
电 源 | 220v 50hz(可生产110v 50/60hz) | |||||||||||
控温精度 | ±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能 | |||||||||||
控温方式 | 智能PID控温 | |||||||||||
加热温度 | 表面温度zui高380℃ | |||||||||||
炉 丝 | Cr20Ni80 | |||||||||||
绝缘 层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ | |||||||||||
绝缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 | |||||||||||
保温 层 | du家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 | |||||||||||
容 量(ml) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
功 率(W) | 110 | 130 | 170 | 210 | 230 | 530 | 650 | 730 | 1100 | 2100 | 3000 | 5000 |
上口直径(mm) | 58 | 75 | 80 | 95 | 115 | 145 | 180 | 212 | 253 | 305 | 384 | 465 |
套 深(mm) | 35 | 40 | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 | 175 | 205 | 300 |
外壳直径(mm) | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 270 | 300 | 340 | 400 | 480 | 635*635 |
外壳高度(mm) | 140 | 140 | 140 | 155 | 155 | 165 | 190 | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 |
重 量(g) |
产品咨询
相关文章
Related Articles