電動(dòng)機(jī)診斷系統(tǒng)的診斷能力|EMPATH|
電動(dòng)機(jī)類型
感應(yīng)
同步
DC
電動(dòng)機(jī)診斷系統(tǒng)的診斷能力|EMPATH|
EMPATH 電動(dòng)機(jī)診斷軟件的診斷能力 | 電動(dòng)機(jī)類型 |
感應(yīng) | 同步 | DC | 繞線 轉(zhuǎn)子 | 感應(yīng) VFD |
電動(dòng)機(jī): |
| 轉(zhuǎn)子健康 | Y | N | N/A | Y | Y |
電樞健康 | N/A | N/A | Y | N/A | N/A |
電流 RMS 值 | Y | Y | Y | Y | Y |
電壓 RMS 值 | Y | Y | Y | Y | Y |
定子機(jī)械健康 | Y | N | N/A | Y | Y |
定子電氣健康 | Y | N | N/A | Y | Y |
匝間短路 | Y | Y | N/A | Y | Y |
電流不平衡 | Y | Y | N/A | Y | Y |
電壓不平衡 | Y | Y | N/A | Y | Y |
電壓與比較 | Y | Y | Y | Y | Y |
電動(dòng)機(jī)負(fù)荷 | Y | Y | Y | Y | Y |
連接松動(dòng) | Y | Y | N/A | Y | Y |
靜態(tài)偏心 | Y | N | N/A | N | Y |
動(dòng)態(tài)偏心 | Y | N | N/A | N | Y |
運(yùn)行速度 | Y | Y | Y | Y | Y |
滑差 | Y | N/A | N/A | Y | Y |
極通過頻率 | Y | N/A | N/A | N/A | Y |
基于電流的降級(jí)系數(shù) | Y | Y | N/A | Y | Y |
基于電壓的降級(jí)系數(shù) | Y | Y | N/A | Y | Y |
復(fù)數(shù)阻抗 | Y | Y | N/A | Y | Y |
磁場線圈故障 | N/A | Y | Y | N/A | N/A |
跟蹤 | N/A | Y | N/A | N/A | N/A |
點(diǎn)刷通過頻率 | N/A | N/A | Y | N/A | N/A |
供電電源: |
| 諧波畸變: (HD) | Y | Y | N/A | Y | Y |
總電流 HD | Y | Y | N/A | Y | Y |
總電壓 HD | Y | Y | N/A | Y | Y |
電流和電壓的奇偶次 HD | Y | Y | N/A | Y | Y |
電流+ / - / 0 序 HD | Y | Y | N/A | Y | Y |
電壓+ / - / 0 序 HD | Y | Y | N/A | Y | Y |
電流尖峰系數(shù) | Y | Y | N/A | Y | Y |
電壓尖峰系數(shù) | Y | Y | N/A | Y | Y |
功率因數(shù) | Y | Y | N/A | Y | Y |
有功功率 | Y | Y | N/A | Y | Y |
無功功率 | Y | Y | N/A | Y | Y |
視在功率 | Y | Y | N/A | Y | Y |
電壓/Hz 比率 | N/A | N/A | N/A | N/A | Y |
DC驅(qū)動(dòng) (SCR, 控制, 等) | N/A | N/A | Y | N/A | N/A |
被驅(qū)動(dòng)負(fù)荷: |
| 不對(duì)中 | Y | Y | Y | Y | Y |
不平衡 | Y | Y | Y | Y | Y |
松動(dòng) | Y | Y | Y | Y | Y |
軸承損壞 | Y | Y | Y | Y | Y |
皮帶通過 | Y | Y | Y | Y | Y |
齒輪嚙合 | Y | Y | Y | Y | Y |
齒輪箱故障 | Y | Y | Y | Y | Y |
皮帶故障 | Y | Y | Y | Y | Y |
電動(dòng)機(jī)診斷系統(tǒng)的診斷能力|EMPATH|