拖挂房车技术参数 | |||
产品名称: | 旅居挂车 | 外形尺寸(mm): | 5930,5740×2340,2035×2630,2480 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
总 质 量(kg): | 1500 | 接近/离去角(°): | -/15 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | -/2130 | |
整备质量(kg): | 1500 | 车速(km/h): | |
排放标准: |
拖挂房车底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃料种类: | ||
轴 数: | 1 | 前 轮 距(mm): | |
轴 距(mm): | 3750 | 后 轮 距(mm): | 3750 |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | ||
轮 胎 数: | 2 | 轴 荷: | |
轮胎规格: | 185R14C 8PR,245/70R17LT,215/75R160 | ||
整车说明: | 中置轴挂车的牵引杆深入量(mm):50;中置轴牵引杆连接器最大负荷(kg):95;车厢顶部封闭且不可开启;其他说明:该车厢体内设有床铺,炊具,卫生间等设施,车身侧面离地为(mm):400,后部离地高(mm):480;选装不同的外观样式,选装后部样式。 |
拖挂房车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
拖挂房车图片 |