重汽豪沃G5X吸污车技术参数 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外形尺寸(mm): | 8100×2500,2550×3300,3400,3500 |
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 18000 | 接近/离去角(°): | 19/13,19/11 |
额定质量(kg): | 8505,8570,8805,8870 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2170,1430/2470 |
整备质量(kg): | 9300,9000 | 车速(km/h): | 89,101 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
重汽豪沃G5X吸污车底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1950,2035,1910,1930,2060 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 后 轮 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
整车说明: | 罐体总容量11.16立方米,有效容积10.63立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米。罐体尺寸(含封头)(mm):5500×1800.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;.侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。采用4200,4500mm轴距底盘。专用装置主要是罐体和管道系统,用于液态污物抽吸作业.整车长/轴距/前悬/后悬/离去角对应关系:8100/4500/1430/2170/13°,8100/4200/1430/2470/11°。 |
重汽豪沃G5X吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 WP4.6NQ240E62 | 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870 4580 6870 6870 4910 4910 4910 6220 7360 6220 6800 6800 6800 6800 4580 4580 6870 6870 6870 4580 | 188 162 202 213 180 166 147 180 213 199 162 180 199 221 147 162 190 202 213 177 |
重汽豪沃G5X吸污车图片 |