開業 | 昭和56年(1981) |
---|---|
住所 | 鎌ヶ谷市粟野594 |
電話 | 047-445-6411 |
FAX | 047-444-4238 |
院長 | 金井 英樹 |
診療科目 | 内科、耳鼻咽喉科、胃腸科、循環器科、外科、整形外科、眼科、リハビリテ-ション科、婦人科、呼吸器科、麻酔科、皮膚科、泌尿器科 |
診療時間 | 午前・午後は科目別により |
休診 | 木・祝日と、日の午後 |
ホームページ | http://www.tohokamagaya.com/ |
更新情報 | 最終更新日 | 平成24年5月21日 | ||
---|---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 東邦鎌谷病院 | ||
所在地 | 郵便番号 | 275-0132 | ||
住所 | 鎌ヶ谷市粟野594 | |||
電話番号 | 047-445-6411 | |||
FAX番号 | 047-445-6768 | |||
健診機関番号 | 1212610137 | |||
窓口となるメ-ルアドレス | ||||
ホームページ | http://www.tohokamagaya.com/ | |||
経営主体 | 東邦鎌谷病院 | |||
開設者名 | 高安 勤 | |||
管理者名 | 金井 英樹 | |||
第三者評価 | 未実施 | |||
認定取得年月日 | ||||
契約取りまとめ機関名 | ||||
所属組織名 | ||||
スタッフ情報 | 医師 | 常勤:1人 | 非常勤:1人 | |
看護師 | 常勤:1人 | 非常勤:2人 | ||
臨床検査技師 | 常勤:2人 | 非常勤:0人 | ||
上記以外の健診スタッフ | 常勤:4人 | 非常勤:0人 | ||
施設および設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||
受動喫煙対策 | 完全分煙 | |||
血液検査 | 独自で実施 | |||
内部精度管理 | 実施 | |||
外部精度管理 | 実施(日本臨床衛生検査技師会) | |||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
通年 | 平日 9:00~11:30、14:00~16:00 日 午前のみ |
|||
特定健康検査の単価(税込) | 10,500円以下 | |||
特定健康検査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||
巡回型健診の実施地域 | ||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施数 |
年間:6,900人 | 1日当り:20人 | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間: | 1日当り:20人 | ||
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援/積極的支援) | |||
備考 |