開業 | 平成20年(2008) |
---|---|
住所 | 鎌ヶ谷市南初富6-5-14 |
電話 | 047-444-2236 |
FAX | 047-444-3536 |
院長 | 重光 勇男 |
診療科目 | 整形外科、内科 |
診療時間 | 8:30-12:00/14:30-17:30 |
休診 | 日・祝日と、木・土の午後 |
ホームページ | http://www.myclinic.ne.jp/kamasei/ |
更新情報 | 最終更新日 | 平成24年5月21日 | ||
---|---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 鎌ヶ谷整形外科・内科 | ||
所在地 | 郵便番号 | 273-0123 | ||
住所 | 鎌ヶ谷市南初富6-5-14 | |||
電話番号 | 047-444-2236 | |||
FAX番号 | 047-444-3536 | |||
健診機関番号 | 1212610921 | |||
窓口となるメ-ルアドレス | ||||
ホームページ | http://www.myclinic.ne.jp/kamasei/ | |||
経営主体 | 鎌ヶ谷整形外科・内科 | |||
開設者名 | 重光 勇男 | |||
管理者名 | 重光 勇男 | |||
第三者評価 | 未実施 | |||
認定取得年月日 | ||||
契約取りまとめ機関名 | ||||
所属組織名 | ||||
スタッフ情報 | 医師 | 常勤:1人 | 非常勤:2人 | |
看護師 | 常勤:0人 | 非常勤:3人 | ||
臨床検査技師 | 常勤:0人 | 非常勤:0人 | ||
上記以外の健診スタッフ | 常勤:0人 | 非常勤:4人 | ||
施設および設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||
血液検査 | 独自で実施/委託(保健科学) | |||
内部精度管理 | 実施 | |||
外部精度管理 | 実施(保健科学) | |||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
通年 | ||||
特定健康検査の単価(税込) | ||||
特定健康検査の実施形態 | ||||
巡回型健診の実施地域 | ||||
救急時の応急処置体制 | ||||
苦情に対する対応体制 | ||||
その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施数 |
年間: | 1日当り: | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間: | 1日当り: | ||
特定保健指導の実施 | ||||
備考 |