開業 | 昭和44年(1969) |
---|---|
住所 | 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷3-3-45 |
電話 | 047-443-8226 |
FAX | 047-444-2891 |
院長 | 原沢 健寿 |
診療科目 | 外科、内科、整形外科 |
診療時間 | 9:00-12:00/16:00-19:00 |
休診 | 日・祝日と、木・土の午後 |
ホームページ |
更新情報 | 最終更新日 | 平成24年5月21日 | ||
---|---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 原沢外科内科整形外科 | ||
所在地 | 郵便番号 | 273-0105 | ||
住所 | 鎌ヶ谷市鎌ヶ谷3-3-45 | |||
電話番号 | 047-443-8226 | |||
FAX番号 | 047-444-2891 | |||
健診機関番号 | ||||
窓口となるメ-ルアドレス | ||||
ホームページ | ||||
経営主体 | ||||
開設者名 | 原沢 寿三男 | |||
管理者名 | 原沢 健壽 | |||
第三者評価 | 未実施 | |||
認定取得年月日 | ||||
契約取りまとめ機関名 | ||||
所属組織名 | ||||
スタッフ情報 | 医師 | 常勤:2人 | 非常勤:0人 | |
看護師 | 常勤:2人 | 非常勤:1人 | ||
臨床検査技師 | 常勤:0人 | 非常勤:0人 | ||
上記以外の健診スタッフ | 常勤:1人 | 非常勤:0人 | ||
施設および設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
個人情報保護に関する規定類 | ||||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||
血液検査 | 委託((株)サンリツ) | |||
眼底検査 | 実施 | |||
内部精度管理 | ||||
外部精度管理 | ||||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
無 | |||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
通年 | 平日 9:00~12:00、16:00~19:00 木・土 9:00~12:00 |
|||
特定健康検査の単価(税込) | ||||
特定健康検査の実施形態 | 施設型(予約不要) | |||
巡回型健診の実施地域 | ||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施数 |
年間:517人 | 1日当り:2人 | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間:500人 | 1日当り:5人 | ||
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) | |||
備考 |