產品介紹
環鏈電動葫蘆由人使用按紐在地面跟隨操縱,或也可在司機室內操縱或采用有線(無線)遠距離控制。
型號 HSY |
額定載荷 t |
起升高度 M |
起升速度 M/MIN | 提升電機 | 驅動電機 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率 KW |
旋轉軸 速度 R/MIN |
相位 | 電壓 V |
頻率 HZ/S |
功率 KW |
旋轉軸 速度 R/MIN |
提升速度 M/MIN |
相位 | 電壓 V |
頻率 HZ/S | ||||
01 | 1 | 3/9 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
02 | 2 | 3/9 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
2.5 | 2.5 | 3/9 | 6.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
03 | 3 | 3/9 | 5.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
05 | 5 | 3/9 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380/220 | 50/60 |
* 產品嚴格按國家3包執行,質量由中國人壽財產保險股份有限公司承保,請放心使用。
PDH產品認證
CE 歐盟認證 | SGS認證 | 產品合格證 | 產品質量由保險公司承保 |