服務(wù)熱線
13905146213
型號 | 可剪板厚 (mm) | 可剪板寬 (mm) | 剪切角(°) | 行程次數(shù) | 后檔料 (mm) | 電機功率范圍 (kw) | 重量 (kg) |
HT11-4x800 | 1 | 800 | 2°25′ | 20 | 350 | 5.5 | 900 |
HT11-1x600 | 1 | 500 | 同上 | 同上 | 同上 | 1.5 | 350 |
HT11-1x800 | 1 | 800 | 1.5 | 420 | |||
HT11-1x1000 | 1 | 1000 | 1.5 | 450 | |||
HT11-1x1300 | 1 | 1300 | 1.5 | 500 | |||
Q11-1x1500 | 1 | 1500 | 2.2 | 550 | |||
HT11-2x1000 | 2 | 1000 | 2.2 | 450 | |||
HT11-2x1300 | 2 | 1300 | 2.2 | 530 | |||
HT11-2x1500 | 2 | 1500 | 3 | 580 | |||
HT11-3x1300 | 3 | 1300 | 2°25′ | 20 | 350 | 3 | 1270 |
HT11-3x1500 | 3 | 1500 | 2°25′ | 20 | 350 | 3 | 1600 |
注:本資料所列數(shù)據(jù)為參考數(shù)據(jù),如與機床實際數(shù)據(jù)不符,應(yīng)以機床實際數(shù)據(jù)為準(zhǔn),
以上參數(shù)如有變動,恕不另行通知,本公司保留對此資料的最終解釋權(quán)!