4月27日丹东38CrMoAl价格行情
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
丹东 | 38CrMoAl | Φ100-350 | CR12 | 齐鲁特钢 | 42900 | ↓30 | - |
丹东 | 38CrMoAl | Φ14-50 | CR12 | 宝钢特材 | 43000 | ↓20 | - |
丹东 | 38CrMoAl | Φ40-130 | CR12 | 丹东特钢 | 42800 | - | 订货 |
丹东 | 38CrMoAl | Ф13-130 | CR12 | 长城特钢 | 42890 | - | - |
丹东 | 38CrMoAl | Φ100-130 | CR12 | 齐鲁特钢 | 42820 | ↓40 | - |
丹东 | 38CrMoAl | Φ140-200 | CR12 | 丹东特钢 | 42800 | ↓50 | - |
丹东 | 38CrMoAl | Φ14-90 | CR12 | 宝钢特材 | 43000 | - | - |
丹东 | 38CrMoAl | Φ40-130 | CR12 | 丹东特钢 | 42800 | - | - |
丹东 | 38CrMoAl | Φ95-300 | CR12 | 宝钢特材 | 43000 | - | - |
丹东 | 38CrMoAl | Φ100-300 | CR12 | 上钢五厂 | 42810 | - | - |
丹东 | 38CrMoAl | Φ100-300 | CR12 | 东北特钢 | 42840 | - | - |
丹东 | 38CrMoAl | Φ12-130 | CR12 | 长城特钢 | 42890 | - | - |
Copyright © 2005-2020 www.38crmoal.com.cn 苏州浩凯金属材料有限公司 版权所有 苏ICP备12009349号