4月27日抚顺38CrMoAl价格行情
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
抚顺 | 38CrMoAl | Φ100-350 | CR12 | 齐鲁特钢 | 22900 | ↓30 | - |
抚顺 | 38CrMoAl | Φ14-50 | CR12 | 宝钢特材 | 23000 | ↓20 | - |
抚顺 | 38CrMoAl | Φ40-130 | CR12 | 抚顺特钢 | 22800 | - | 订货 |
抚顺 | 38CrMoAl | Ф13-130 | CR12 | 长城特钢 | 22890 | - | - |
抚顺 | 38CrMoAl | Φ100-130 | CR12 | 齐鲁特钢 | 22820 | ↓40 | - |
抚顺 | 38CrMoAl | Φ140-200 | CR12 | 抚顺特钢 | 22800 | ↓50 | - |
抚顺 | 38CrMoAl | Φ14-90 | CR12 | 宝钢特材 | 23000 | - | - |
抚顺 | 38CrMoAl | Φ40-130 | CR12 | 抚顺特钢 | 22800 | - | - |
抚顺 | 38CrMoAl | Φ95-300 | CR12 | 宝钢特材 | 23000 | - | - |
抚顺 | 38CrMoAl | Φ100-300 | CR12 | 上钢五厂 | 22810 | - | - |
抚顺 | 38CrMoAl | Φ100-300 | CR12 | 东北特钢 | 22840 | - | - |
抚顺 | 38CrMoAl | Φ12-130 | CR12 | 长城特钢 | 22890 | - | - |
Copyright © 2005-2020 www.38crmoal.com.cn 苏州浩凯金属材料有限公司 版权所有 苏ICP备12009349号