No.397b | ||||
---|---|---|---|---|
Atlanta 改(アトランタ) | Atlanta級 1番艦 防空巡洋艦 | |||
艦船ステータス(初期値/最大値) | ||||
耐久 | 41 | 火力 | -- / 64 | |
装甲 | -- / 61 | 雷装 | -- / 70 | |
回避 | 38 / 76 | 対空 | -- / 128 | |
搭載 | 0 | 対潜 | 12 / 32 | |
速力 | 高速 | 索敵 | 11 / 50 | |
射程 | 短 | 運 | 18 / 58 | |
最大消費量 | ||||
燃料 | 30 | 弾薬 | 60 | |
装備 | ||||
5inch連装両用砲(集中配備) | ||||
未装備 | ||||
未装備 | ||||
装備不可 | ||||
改造チャート | ||||
Atlanta → Atlanta改(Lv50+高速建造材×20+開発資材×100) | ||||
図鑑説明 | ||||
あたし、Atlanta級軽巡、その一番艦、Atlanta。 防空巡洋艦Atlantaのほうが通りがいいかなあ。 そう。防空巡の代名詞的な対空火力で艦隊防空 やっちゃうから!…って、あ、ごめん、夜戦とかは ちょっといいかな。ま、いいじゃない。よろしくね。 |
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造直後の値とは異なります。
最大値はLv99の時の最大値を指します。
CV:名塚佳織、イラストレーター:しずまよしのり
定型ボイス一覧
イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
未 改 造 | 改 | 追加 | ||||
入手/ログイン | How is everything*1? あたしは、Atlanta級防空巡洋艦、Atlanta。 Brooklyn生まれ。貴方、提督さん? よろしくね。 | ◯ | × | 編集 | ||
How is everything*2? あたし、Atlanta級防空巡洋艦、Atlanta。来たよ。 提督さん、ま、今日も頑張ろっか? | × | ◯ | 編集 | |||
母港*3 | 編集 | |||||
母港1 | 詳細 | え? あたし? いいけど。 | ◯ | ◯ | 編集 | |
母港2 | 詳細 | もしかして、夜戦? だったらあたしはパス。 | ◯ | ◯ | 編集 | |
母港3 | Can I ask you something*4? あのさ、それって、どういう意味があるの? あたしの対空艤装に何か問題ある? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
ケッコンカッコカリ | 提督さん、なに? What's up*5? ぅん…なにこれ……開けていいの……? …ありゃ……。まあ、いいんじゃない……? Thanks. 提督さん。あたしも……アリ…かな? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
ケッコン後母港 | Are you alright*6? 提督さん? …そう。なら、まあ…いいけど……。Coffee、ここに置くよ? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
放置時 | 日本のFleet*7? 私は苦手かな。でも、わかってくると、意外といい奴もいるよね。意外とね? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
編成出撃 | 編集 | |||||
編成 | Are you okay?*8 防空巡アトランタ、出撃するから。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
出撃 | あたしが旗艦……本当に? ん、いいけど。Atlanta、抜錨。艦隊、前進。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
開戦・攻撃*9 | 編集 | |||||
戦闘1 | 昼戦開始 | 来ちゃったか。仕方ない、始めるよ。 | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘2 | 昼戦攻撃 | 叩き落とせ。Fire*10、Fire! | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘3 | 夜戦開始 | 夜戦か……嫌なんだよね。悪い予感しか、しないけど。 | ◯ | × | 編集 | |
え?また夜戦…?ごめん、あたしはパスだって……。 | × | ◯ | 編集 | |||
戦闘4 | 夜戦攻撃 | しっ! 来んな、来んなよ! | ◯ | ◯ | 編集 | |
戦闘時ステータス*11 | 編集 | |||||
小破 | っ! なにさ! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
中破/大破 | 消して消して、火を消して! 水が…もう! | ◯ | ◯ | 編集 | ||
轟沈 | だから…イヤだったの……。この海は…深いのね…。Iron bottom sound*12より…ずっと……。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦闘終了*13 | 編集 | |||||
勝利MVP | え? あ、あたし? ……あたしが一番活躍したっての? ん、まあ……そうかな。そうみたい。いいんじゃない? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
旗艦大破 | 直撃!? 嘘でしょ? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備・改修*14 | 編集 | |||||
装備1 | 改修/改造 | ま、いいんじゃない? | ◯ | ◯ | 編集 | |
装備2 | Thanks. | ◯ | ◯ | 編集 | ||
装備3 | 改修/改造/開発/バケツ/遠征/発見 | ま、ここまではいいかな。 | ◯ | ◯ | 編集 | |
その他 | 編集 | |||||
帰投 | 戻ってこれた……疲れたね。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
補給 | ん、Thanks. | ◯ | ◯ | 編集 | ||
入渠(小破以下) | シャワー、浴びてくる。 | ◯ | ? | 編集 | ||
入渠(中破以上) | やだな…臭い付いちゃう。少しお休み、もらうから。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
建造完了 | You know what?*15 できたって。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
戦績表示 | Information? いいけど。 | ◯ | ◯ | 編集 |
時報ボイス一覧
時刻 | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|
未 改 造 | 改 | 追加 | |||
00 | 今日の秘書艦は、あたしがやるよ。まぁいいじゃない。 | × | ◯ | 編集 | |
01 | 1 o'clock.夜は嫌だね。ホント。 | × | ◯ | 編集 | |
02 | 2 o'clock.提督さんは、夜はどうなの? ……あ、そう。まあいいけど。 | × | ◯ | 編集 | |
03 | 3 o'clock.coffee欲しくない? 眠くなっちゃった。……ん、ごめん。淹れてくれるんだ。 | × | ◯ | 編集 | |
04 | 4 o'clock.coffee、おいし。thanks.おかわりは、あたしが淹れるよ。 | × | ◯ | 編集 | |
05 | 5 o'clock.ありゃ、明るくなってきた。あー、もう朝か。Good Morning*16.提督さん。 | × | ◯ | 編集 | |
06 | 6 o'clock.Good Morning! でも、少し眠いね。仕方ない。 | × | ◯ | 編集 | |
07 | 7 o'clock.さ、モーニングは何にする? 取ってきてあげるよ。卵はスクランブルでいい? | × | ◯ | 編集 | |
08 | 8 o'clock.あ、あたし? あたしは……フライドベーコン、かな。基本だよ。そ。卵は2つね。 | × | ◯ | 編集 | |
09 | 9 o'clock.さ、海に出ますか。Task Force*17を組む? 空母は? 重巡はどうする? | × | ◯ | 編集 | |
10 | 10 o'clock.対空演習? 余裕、そんなの。相手は何? Betty*18? Kate*19? ……あれは、知らないやつ。 | × | ◯ | 編集 | |
11 | 11 o'clock.ま、なんだって落とすけど。……え? 日本の駆逐艦? ……んー、そうね。ちょっと苦手かな。 | × | ◯ | 編集 | |
12 | Noon.よし、お昼だ。提督さん、ランチタイム。今日はAtlantaバーガーでいい? なかなかいけるよ。 | × | ◯ | 編集 | |
13 | 1 o'clock.さ、お昼のあとは少しお休みしない? ま、いいじゃない。 | × | ◯ | 編集 | |
14 | 2 o'……あいつらは、日本の、駆逐隊じゃん! ……いやあ、あいつらは苦手。こっち来んなよ! ……っ! | × | ◯ | 編集 | |
15 | 3 o'clock.へ、Hey……。アカツキ? How are you? ……そ、そう? 何よりだわ。 | × | ◯ | 編集 | |
16 | 4 o'clock.は、Hi……。Nightmare? 今日もぽいぽい言ってんのね……。ま、いいけど……。はぁ……。 | × | ◯ | 編集 | |
17 | 5 o'clock.あいつら、やっと居なくなった。提督さんも、あんなのと毎日戯れて大変ね。……そう? はあ、夕日が……夜に、夜になっちゃうよ……。 | × | ◯ | 編集 | |
18 | 6 o'clock.ヤバい、夜だ。マジどうしよう。え、夕食!? それどころじゃないよ。 | × | ◯ | 編集 | |
19 | 7 o'clock.ヤバい、日が完全に暮れた! 戦闘態勢! ……え? 飯? ration*20でも食べてて! | × | ◯ | 編集 | |
20 | 8 え、来客? 夜に、誰!? ……ひ、ヒエイ! やる気!? ……え? 手作りカレーの差し入れ? さ、thanks. | × | ◯ | 編集 | |
21 | 9 o'clock.Battle Ship*21 ヒエイの差し入れだって。食べてみる? ……あ、おいしい。 | × | ◯ | 編集 | |
22 | 10 o'clock.提督さん、そうなんだ。コンゴウのサポートレシピで。いや、マジ、ありだった。 | × | ◯ | 編集 | |
23 | 11 o'clock.今日もいろいろあったね。明日はもっといい日になるよ。じゃ。Goodnight*22. | × | ◯ | 編集 |
季節ボイス一覧
季 節 | イベント | セリフ | 改装段階 | 備考 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
未 改 造 | 改 | 追加 | ||||
春 | 桃の節句 | 編集 | ||||
春の訪れ | 編集 | |||||
ホワイトデー | んぅ。義理堅いね、提督さん。忘れてた。ま、いいけど。……へえ、手作りなんだ。どれ、食べてみよ。……あ、美味しい。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
春 | 編集 | |||||
春本番 | 編集 | |||||
夏 | 梅雨 | んー、そのUmbrella*23、いいじゃない。好きな感じ。提督さんの? ふーん、そうなんだ。 | ◯ | ◯ | 編集 | |
初夏 | 編集 | |||||
夏 | 編集 | |||||
盛夏 | 編集 | |||||
夏祭り | 編集 | |||||
秋 | 秋 | 秋になると、やっぱ夜がちょっと怖くなるね。 ……チンジューフ、アキマツリ。……んぅ……これは……こんな夜なら……あり、かな。 | ◯ | ◯ | 編集 | |
秋刀魚 | へー、皆上手いもんだね。SonarとSearchlightか。はあ、なるほど、集まってくるんだ。わかってきた。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
晩秋 | 編集 | |||||
ハロウィン | 編集 | |||||
秋のワイン | 編集 | |||||
冬 | 冬 | 編集 | ||||
師走 | 編集 | |||||
クリスマス | Turkey美味しい!ここの、いけるなぁ。アカツキ、それは? へぇ、私も食べてみるよ。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
年末 | うーんなんてーの? 一年なんとかなったね。なによりだわ。……San Francisco、あんた、何それ。え、ホウキ? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
新年 | Wishing you peace year.*24提督さん。今年は、いい年になるといいよね。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
節分 | 痛ったぁ……。何、誰。……アカツキぃ……てんめぇ、痛っ。……今度はNightmare*25。てめえらまとめて……いだぁ!? | ◯ | ◯ | 編集 | ||
バレンタイン | ああ、これ? 何かruleなの? ま、いいけど。味は保証しないよ? ……どうぞ。 | ◯ | ◯ | 編集 | ||
周 年 | 二周年記念 | 編集 | ||||
三周年記念 | 編集 | |||||
四周年記念 | 編集 | |||||
五周年記念 | 編集 | |||||
六周年記念 | 編集 | |||||
七周年記念 | Seventh Anniversaryなんだってね。you made it*26. | ◯ | ◯ | 編集 | ||
八周年記念 | Eighth Anniversaryなんだってね。you made it. congrats*27. | ◯ | ◯ | 編集 | ||
九周年記念 | へー、すごい。ninth Anniversaryなんだ。you made it. congrats. | ◯ | ◯ | 編集 |
ゲームにおいて
- Lv50で改造可能。改造時に高速建造材×20+開発資材×100を消費する。
- 近年は開発資材の需要が高い為、開発資材100の要求が地味に痛いかもしれない。でも他と比べると大分マシな部類。
- 初期装備は改造前に引き続き5inch連装両用砲(集中配備)。対空カットインについては改造前を参照。
- 一言で言うならば防空に全振りした性能。軽巡で例えるなら五十鈴改二から対潜能力をオミットして対空能力を極限まで高めたような感じ。
- 火力と雷装は軽巡改としては中程度の数値でスロットは据え置き、搭載も0のまま。弾着できないので純粋な火力勝負で一部の駆逐艦にも負ける。
- 対空カットインの性能は秋月型を大きくしのぎ、現時点で最強である。詳細は改造前のページ参照。
発動すれば「必ず」固定ボーナス分撃墜できるのがミソ。発動率も圧倒的であり、安心感が桁違い。よって空襲が非常に激しかったり、ヌ級改等の空母系の難敵が多数出るMAPで出てもらうのが主な仕事となる。 - 対潜は32と軽巡としては極めて低い。対潜先制爆雷攻撃が使えないのはネック。
- ちなみにLv175でも対潜47しかない。
Fletcher任務報酬のRUR-4A Weapon Alpha改と対潜短魚雷(試作初期型)を使えば比較的現実度の高い先制対潜が可能になる。多少はマシ程度だが
この2装備に加えHF/DF+Type144/147 ASDICでの最速タイミングは海防艦での対潜改修+9を行ったLv109。改修無しだとLv154。
Lv169だと四式水中聴音機でも可能になり、恒常装備での先制対潜が可能。
そこまでしてこの子でやるべきかは別問題 - Hedgehog(初期型)の登場により最速Lv99での先制対潜が可能になった。
- ちなみにLv175でも対潜47しかない。
- 軽巡版秋月型といった感じだが、一点特化した性能で防空以外できることが少ないため使い所が肝心。とりあえず入れとけというタイプではない。
- 燃料消費量は阿賀野型と同等で、弾薬消費量はAbruzzi級を越え、一部の重巡に比肩するほど多い。
- 軽巡の中では耐久・装甲値が低いのも気になるところ。
性能比較表(艦船最大値/軽巡上位早見表/テーブルより転送)
黄色はトップ、桜色は次点の性能
表上部をクリックするたびにその項目の昇順・降順で並べ替えできます
No | 艦名 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運(初期) | 運(最大) | 搭 載 | 射 程 | 燃 料 | 弾 薬 | 火+雷 (夜戦) | 備考 | 追加 |
397b | Atlanta改 | 50 +建20開100 | 41 | 61 | 76 | 64 | 70 | 128 | 32 | 50 | 18 | 58 | 0 | 短 | 30 | 60 | 134 | 艦種:防空巡洋艦 | 編集 |
379 | Gotland改 | 55 | 43 | 63 | 77 | 62 | 70 | 102 | 62 | 55 | 24 | 98 | 4(1,1,1,1) | 中 | 30 | 30 | 132 | 4スロ、専用対空CI、航空要員・水爆・中型バルジ・大型探照灯装備可 | 編集 |
430 | Gotland andra | 85 +カ図建35開55 | 47 | 67 | 78 | 60 | 73 | 90 | 60 | 72 | 26 | 108 | 14(2,2,3,7) | 中 | 30 | 35 | 133 | 艦種:軽(航空)巡洋艦、4スロ、大発・航空要員・回転翼機・水爆・中型バルジ・大型探照灯装備可 | 編集 |
277 | 天龍改二 | 84 +建8開24 | 42 | 63 | 82 | 64 | 78 | 89 | 70 | 53 | 17 | 77 | 3 | 短 | 25 | 25 | 142 | 専用対空CI、回転翼機・大型探照灯装備可 水偵・副砲・大型電探装備不可 | 編集 |
288 | 由良改二 | 77 +図 | 45 | 67 | 84 | 57 | 83 | 88 | 83 | 64 | 16 | 71 | 4(1,2,1) | 短 | 25 | 30 | 138 | 専用対空CI、大発/内火艇・甲標的・航空要員・水爆/水戦装備可 増設スロに8cm高角砲/同改装備可 | 編集 |
422 | 夕張改二 | 84 +図報+建30開30 | 41 | 65 | 83 | 56 | 80 | 88 | 83 | 52 | 30 | 88 | 0 | 短 | 30 | 40 | 136 | 5スロ、専用対空CI、中型バルジ装備可 水偵・副砲装備不可 一部スロットに装備制限有 | 編集 |
468 | 矢矧改二乙 | 90+建30開45 | 53 | 74 | 86 | 81 | 88 | 88 | 80 | 60 | 17 | 89 | 6(1,1,2,2) | 中 | 45 | 50 | 169 | 4スロ、内火艇・中型バルジ・航空要員・回転翼機・水爆/水戦・甲標的・大型ソナー装備可 増設スロに8cm高角砲/同改装備可 一部スロットに装備制限有 | 編集 |
287 | 鬼怒改二 | 75 +図 | 45 | 68 | 82 | 58 | 84 | 86 | 87 | 60 | 17 | 72 | 3 | 短 | 25 | 30 | 141 | 専用対空CI、大発/内火艇装備可 | 編集 |
420 | Helena改 | 45 | 53 | 69 | 75 | 78 | 38 | 86 | 40 | 76 | 13 | 69 | 6(0,0,2,4) | 中 | 35 | 60 | 116 | 4スロ | 編集 |
141 | 五十鈴改二 | 50 | 44 | 69 | 80 | 62 | 79 | 85 | 94 | 59 | 13 | 70 | 0 | 短 | 25 | 30 | 140 | 専用対空CI、自動先制対潜 | 編集 |
457 | 球磨改二丁 | 88 +建15開30 | 46 | 70 | 81 | 67 | 84 | 84 | 84 | 53 | 16 | 86 | 0 | 短 | 25 | 35 | 151 | 大発/内火艇・甲標的・中型バルジ装備可 魚雷装備不可 | 編集 |
347 | 多摩改二 | 70 +図 | 46 | 69 | 82 | 61 | 91 | 83 | 85 | 61 | 13 | 69 | 3 | 短 | 25 | 30 | 151 | 大発/内火艇・航空要員・回転翼機・水爆/水戦・中型バルジ装備可 北方迷彩(+北方装備)装備時にボーナス | 編集 |
462 | 能代改二 | 85 図報+建77開80 | 53 | 72 | 83 | 78 | 86 | 82 | 84 | 61 | 13 | 77 | 8(1,1,4,2) | 中 | 35 | 45 | 164 | 4スロ、内火艇・中型バルジ・航空要員・回転翼機・水爆・大型ソナー装備可 増設スロに8cm高角砲/同改装備可 一部スロットに装備制限有 | 編集 |
278 | 龍田改二 | 80 +建5開15 | 42 | 63 | 84 | 50 | 80 | 80 | 82 | 52 | 18 | 79 | 3 | 短 | 25 | 25 | 130 | 専用対空CI、自動先制対潜、大発/内火艇・回転翼機装備可 水偵・副砲・大型電探装備不可 | 編集 |
398b | Honolulu改 | 45 | 53 | 67 | 79 | 77 | 40 | 80 | 43 | 76 | 27 | 87 | 6(0,0,2,4) | 中 | 35 | 60 | 117 | 4スロ | 編集 |
452 | 球磨改二 | 88 +図建55開55 | 46 | 70 | 82 | 70 | 92 | 80 | 80 | 58 | 16 | 86 | 3 | 短 | 25 | 35 | 162 | 航空要員・回転翼機・水爆/水戦・中型バルジ装備可 | 編集 |
463 | 矢矧改二 | 88 図報+建88開88 | 54 | 73 | 88 | 78 | 89 | 80 | 83 | 60 | 17 | 89 | 8(1,1,4,2) | 中 | 40 | 45 | 167 | 4スロ、内火艇・中型バルジ・航空要員・回転翼機・水爆・大型ソナー装備可 増設スロに8cm高角砲/同改装備可 一部スロットに装備制限有 | 編集 |
497b | Brooklyn改 | 45 | 53 | 67 | 81 | 77 | 39 | 80 | 43 | 77 | 37 | 97 | 6(0,0,2,4) | 中 | 35 | 60 | 116 | 4スロ | 編集 |
200 | 阿武隈改二 | 75 +図 | 45 | 68 | 83 | 56 | 94 | 78 | 82 | 60 | 20 | 74 | 3 | 短 | 25 | 35 | 150 | 大発/内火艇・甲標的装備可 | 編集 |
314b | Sheffield改 | 55 | 52 | 68 | 79 | 74 | 68 | 78 | 77 | 72 | 20 | 98 | 6(1,1,1,3) | 中 | 40 | 65 | 142 | 4スロ | 編集 |
423 | 夕張改二特 | 86 +建30開30 | 41 | 66 | 81 | 56 | 88 | 78 | 70 | 50 | 30 | 88 | 0 | 短 | 30 | 40 | 144 | 5スロ、速力:低速、大発/内火艇・甲標的・中型バルジ装備可 水偵・副砲・大型電探装備不可 | 編集 |
424 | 夕張改二丁 | 88 +建30開30 | 41 | 64 | 85 | 56 | 80 | 78 | 89 | 54 | 30 | 88 | 0 | 短 | 30 | 40 | 136 | 5スロ、自動先制対潜、中型バルジ・大型ソナー装備可 水偵・副砲・大型電探装備不可 一部スロットに装備制限有 | 編集 |
183b | 大淀改 | 35 | 47 | 69 | 78 | 71 | 49 | 77 | 39 | 84 | 30 | 84 | 12(0,6,6,0) | 中 | 35 | 35 | 120 | 4スロ、専用対空CI、増設スロに10cm連装高角砲(砲架)/同改装備可 | 編集 |
160 | 那珂改二 | 48 | 48 | 68 | 82 | 69 | 84 | 76 | 86 | 54 | 13 | 84 | 3 | 中 | 25 | 35 | 153 | 編集 | |
570 | Gloire改 | 52 | 46 | 66 | 83 | 75 | 60 | 76 | 45 | 76 | 35 | 96 | 7(1,2,2,2) | 中 | 35 | 50 | 135 | 4スロ | 編集 |
399b | De Ruyter改 | 50 | 43 | 67 | 73 | 70 | 60 | 75 | 50 | 55 | 10 | 57 | 5(1,2,2) | 中 | 30 | 40 | 130 | 編集 | |
140b | 酒匂改 | 35 | 46 | 69 | 81 | 67 | 78 | 74 | 85 | 59 | 30 | 74 | 6 | 中 | 30 | 40 | 145 | 水爆・中型バルジ装備可 増設スロに8cm高角砲/同改装備可 | 編集 |
158 | 川内改二 | 60 | 49 | 69 | 84 | 69 | 89 | 71 | 74 | 55 | 14 | 80 | 3 | 中 | 25 | 35 | 158 | 編集 | |
389b | L.d.S.D.d.Abruzzi改 | 45 | 52 | 75 | 77 | 73 | 70 | 70 | 59 | 49 | 30 | 98 | 8(2,2,2,2) | 中 | 40 | 55 | 143 | 4スロ | 編集 |
390b | G.Garibaldi改 | 45 | 52 | 75 | 78 | 72 | 70 | 70 | 60 | 48 | 30 | 100 | 8(2,2,2,2) | 中 | 40 | 55 | 142 | 4スロ | 編集 |
418 | Perth改 | 45 | 45 | 68 | 72 | 72 | 72 | 70 | 55 | 50 | 22 | 65 | 3 | 中 | 30 | 45 | 144 | 編集 | |
042b | 長良改 | 20 | 43 | 69 | 79 | 69 | 89 | 69 | 79 | 49 | 12 | 59 | 3 | 中 | 25 | 30 | 158 | 編集 | |
159 | 神通改二 | 60 | 51 | 69 | 80 | 74 | 99 | 68 | 80 | 54 | 13 | 81 | 3 | 中 | 25 | 35 | 173 | 編集 | |
557 | General Belgrano | 75 +兵開30 | 55 | 72 | 83 | 80 | 45 | 100 | 45 | 90 | 39 | 99 | 6(1,1,1,3) | 中 | 55 | 95 | 125 | 4スロ | 編集 |
※長良改・酒匂改は一部ステータスが他改二に匹敵する為記載
※備考が無ければ「速力:高速」「スロット:3」である
※艦載機の搭載配分が各スロット均等配置の艦は、スロットの欄の詳細を省く
小ネタ
- Atlantaの小ネタを参照。
この艦娘についてのコメント
- E5-2に連れ出したら欧州空母がまるでカカシですな、まあE5-3でやり返されるワケだが -- 2022-03-11 (金) 10:08:54
- 今回のイベってアトランタを切るとしたら、E4-3(装甲破砕ギミック含む)とE5-2のどっちが良いのかな -- 2022-03-13 (日) 03:29:41
- E4-3にアトランタ適性は低いと思う。装甲粉砕ギミックの中で一番難しいWマスにアトランタを連れて行く余地ほとんど無いし、ボス道中に空襲戦もない。空母戦艦枠にアトランタを入れれば可能性あるけど、全くお勧めできない。ので普通に空襲2回通ってボスが搭載数雑魚で枯らし易いE5-2の方が圧倒的に適正高いと思うわ。 -- 2022-03-13 (日) 03:39:18
- E5-2ボスは搭載数少ないからフレッチャー級でも十分枯らせられるんだけどね。個人的にはボスが堅くて少しでも装甲抜く可能性上げたいので矢矧を投入した。 -- 2022-03-14 (月) 19:48:40
- E5-2こそアトランタの必要はないと思うな。そんなに防空盛らなくても被害は出ない。火力不足の方が深刻。軽巡枠は火力艦か夜戦装備担当がいい -- 2022-03-14 (月) 20:03:12
- つまり今回はアトランタの出番がないってことですね。 -- 2022-03-14 (月) 22:20:30
- 第一艦隊にいれればE5-2でもいいんじゃない?逆にカスダメで闇ヴィクトリアス100ダメぐらい削ってくれるで -- 2022-03-17 (木) 14:48:41
- 最適なのはE4-3の玉波堀。自分はそこだけに使った。 -- 2022-03-16 (水) 17:56:23
- E4-3にアトランタ適性は低いと思う。装甲粉砕ギミックの中で一番難しいWマスにアトランタを連れて行く余地ほとんど無いし、ボス道中に空襲戦もない。空母戦艦枠にアトランタを入れれば可能性あるけど、全くお勧めできない。ので普通に空襲2回通ってボスが搭載数雑魚で枯らし易いE5-2の方が圧倒的に適正高いと思うわ。 -- 2022-03-13 (日) 03:39:18
- 今E5-2でアトランタ投入中。難易度乙とはいえ今のところ空襲で中大破なし、ボスは昼に攻撃してこない。あなたの言うとうりです。 -- 2022-03-13 (日) 18:48:02
- 可愛くて最強の防空巡さん今イベもお世話になりました。 -- 2022-03-16 (水) 16:16:10
- 海防艦モグモグしてようやく先制対潜できるようになったからイベ後はまったりとブルネイ道場でレベリングするか。 -- 2022-03-17 (木) 15:42:52
- 21クリスマスボックスでGFCS配ってくれたから改にすれば最低限のCI2種発動には漕ぎつけられるのは新規勢としてはありがたい。これから頑張ってもらおう。 -- 2022-03-26 (土) 13:54:14
- 二人目のランラン来た。これでアトランタはサブです、にも対応できるわガハハ(他力本願) -- 2022-03-26 (土) 21:52:01
- ていうか2隻目来たからやっと改に出来る、一隻目は耐久気になって未改造のまま175になってた -- 2022-03-27 (日) 00:39:35
- 1隻目改にしてある場合は2隻目は未改造のままがいいのか? -- 2022-04-15 (金) 14:31:56
- やっと改造できたわ。まだ演習要員だけど、航空戦事故減らせるから勝利がとりやすい。 -- 2022-03-27 (日) 02:11:25
- ようやっとサブも改にできた、7-1でMVP獲れないからキツイね -- 2022-03-31 (木) 15:51:27
- 5inch×2だと結構スカるのね… -- 2022-04-01 (金) 03:58:29
- このページ見て未婚でも先制対潜できることを初めて知ったわ。イベントでの札節約にもならないだろうけど、できると言われると海防艦9隻食わせてやりたくなってきた…。 -- 2022-04-03 (日) 06:20:57
- 補強増設には機銃系と高射装置どちらがいいのだろう? -- 2022-04-28 (木) 10:58:15
- 高射装置一択。大雑把に機銃は自分の、高射装置は艦隊の対空力を向上させる。アトランタはこれ以上対空力を上げても正直あまり意味がないので高射装置で艦隊のフォローをした方がいい(ただし高射装置は★10が前提)。ちなみにこれは秋月型とかも同様。 -- 2022-08-02 (火) 17:44:38
- 初心者なんで高射装置 星10が前提の理由がさっぱり分からないんだけど、どういう事? あと秋月型もならフレッチャー級も同じと考えてOKよね? -- 2022-10-11 (火) 09:39:59
- あ、無改修が駄目なのは分かるけど、星6とか星8じゃ駄目なの?って事 -- 2022-10-11 (火) 09:40:55
- 本来なら水雷司令部。計画時嚮導艦、三次ソロモン夜戦では水雷戦隊旗艦、ヘレナとほぼ同時にGFCSで敵発見、暁共同撃沈…積めてもなんにもおかしくない あと夜戦も本当は弱くない(むしろ日本水雷戦隊がびびって逃げる) -- 2024-06-08 (土) 06:59:01
- 本来も何も木主はゲームでの話を言っているのだが... -- 2024-06-08 (土) 07:10:15
- 神通矢矧初月の改二を見てれば、それ以上の改二がくるんじゃないか武勲的に -- 2024-07-08 (月) 10:54:46
- 改二が来るとしたら夜戦火力強化よりも4スロになって欲しいなあ。そしたら38種~41種の強対空CI 4面待ちとか出来るようになるだろうし。 -- 2024-07-08 (月) 13:14:40
- 4スロに加えて増設にGFCSやSGレーダー系が積めるようになってほしいな。 -- 2024-07-08 (月) 14:35:57
- 上ランタ砲改×2 夜間シーガル熟練 甲標的 限定GFCS改 増設水雷司令部(火力150雷装150)かな -- 2024-08-24 (土) 06:08:12
- ↑深海棲艦かな? -- 2024-08-24 (土) 07:04:13
- 丙なので可能な限り出撃しっぱなし、1隻で空襲マスを気にしなくて済むというのはありがたい。というか実質空襲マス無効化持っているのではないかというくらい、甲や乙だと限界あるのでしょうが、丙丁なら居れば空襲は考慮しなくていいのが楽。 -- 2022-09-17 (土) 22:59:49
- 泣きながら二隻目掘っておいて大正解だわ、イベで縦横無尽に活躍させられて大満足 -- 2022-10-01 (土) 08:48:04
- 今回のE2は彼女無しだとかなり辛いんじゃないかなぁって思った、ムテキング軽空母のせいだけど -- 2023-03-29 (水) 01:53:37
- 3隻目ラスト削り中に普通に落ちてきた。夕暮で5万スってまだ落ちてないのは乱数調整やったんや。 -- 2023-03-29 (水) 02:03:38
- E6-4乙で125周してS91回。未だドロップせず涙 -- 2023-04-08 (土) 22:08:11
- 3隻目が落ちたんだけど今後活躍の見込みあるかな? -- 2023-04-11 (火) 05:16:00
- 3隻あれば後段が不明でも雑に1隻切ることができる、予備があるという安心感は絶大 -- 2023-04-12 (水) 15:46:27
- 雑に切れるってのは素晴らしい事よ、とりあえず無敵空母いるならアトランタ切ればいいから -- 2023-04-13 (木) 20:11:45
- そうか、ありがとう!流石に残すか迷ってたけど贅沢にいただいたということで3隻目も大事に育てるよ! -- 2023-04-12 (水) 22:40:32
- E6-4甲で100週超えても落ちない。そんなわけで2隻目ドロップ祈願…資源が尽きそうです……どうぞお願いします。 -- 2023-04-26 (水) 05:16:40
- 未婚らんらんだけど海防艦改修で耐久43にする価値あると思う?改二があると怖いのがネック -- 2023-04-27 (木) 11:51:21
- 個人的には改二かつケッコンしている場合において奇数ならそのまま、偶数なら1回だけ1上げる運用にはしている -- 2023-04-27 (木) 11:55:26
- 一応+1分は残しておけば、あとで修正効くから… -- 2023-04-27 (木) 12:55:05
