地震履歴

発生日時 震源地 最大震度 規模 発表日時
2013年9月6日 16時27分ごろ 京都府南部 2 M3.2 2013年9月6日 16時31分
2013年9月6日 6時21分ごろ 宮古島近海 2 M4.6 2013年9月6日 6時26分
2013年9月6日 4時07分ごろ 岩手県沖 1 M3.7 2013年9月6日 4時11分
2013年9月6日 1時54分ごろ 長野県南部 1 M2.5 2013年9月6日 1時58分
2013年9月5日 22時31分ごろ 宮城県沖 1 M3.8 2013年9月5日 22時35分
2013年9月5日 21時24分ごろ 宮城県沖 3 M3.9 2013年9月5日 21時28分
2013年9月5日 10時53分ごろ 西表島付近 1 M2.9 2013年9月5日 10時56分
2013年9月5日 10時32分ごろ 福島県浜通り 1 M3.1 2013年9月5日 10時36分
2013年9月5日 5時19分ごろ 福島県浜通り 2 M4.0 2013年9月5日 5時25分
2013年9月4日 20時40分ごろ 釧路沖 1 M3.5 2013年9月4日 20時43分
2013年9月4日 9時19分ごろ 鳥島近海 4 M6.9 2013年9月4日 9時32分
2013年9月3日 19時24分ごろ 福島県沖 1 M4.0 2013年9月3日 19時28分
2013年9月3日 14時16分ごろ 宮城県沖 2 M3.9 2013年9月3日 14時20分
2013年9月3日 8時03分ごろ 福島県沖 1 M4.1 2013年9月3日 8時07分
2013年9月3日 3時43分ごろ 北海道南西沖 1 M3.1 2013年9月3日 3時49分
2013年9月3日 3時27分ごろ 茨城県沖 1 M3.1 2013年9月3日 3時31分
2013年9月3日 2時22分ごろ 和歌山県北部 2 M3.9 2013年9月3日 2時27分
2013年9月2日 16時56分ごろ 長野県南部 2 M3.3 2013年9月2日 17時00分
2013年9月2日 11時52分ごろ 日本海北部 1 M5.8 2013年9月2日 11時57分
2013年9月2日 7時41分ごろ 薩摩半島西方沖 1 M3.6 2013年9月2日 7時45分

地震に関するニュース・コラム

東、津田、開沼 ー ネット言論のスーパースターたちがフクイチ観光地化を計画するワケ 東、津田、開沼 ー ネット言論のスーパースターたちがフクイチ観光地化を計画するワケ

注目の商品