加盟店型 | 玲珑店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
维护费 | 8800元 | 8800元 | 8800元 |
房租费用 | 9000元/月 | 1.5万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 1.88万元 | 2.38万元 | 2.88万元 |
广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.8万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.3万元 | 0.5万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 1500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 4万元 | 6万元 | 10万元 |
总投资费用 | 18.78万元 | 24.72万元 | 34.08万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除了维护费外,其他费用可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:91加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
©2005 - 2025 版权所有 91加盟网
投资有风险 加盟需谨慎