加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租 | 10.8万元/年(9000元/月) | 7.2万元/年(6000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 4.8万元(600元/㎡) | 3万元(500元/㎡) | 1.6万元(400元/㎡) |
人工费 | 14.4万元/年(4人) | 9万元/年(3人) | 4.8万元/年(2人) |
物料设备费 | 7.5万元 | 5.8万元 | 3.4万元 |
桌椅费 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资 | 43.3万元 | 28.5万元 | 15.7万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
内容声明:91加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
©2005 - 2025 版权所有 91加盟网
投资有风险 加盟需谨慎