加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用(押一付三) | 9600元/月 | 5000元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(3人) | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(1人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 39.7万元 | 27.2万元 | 16.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:91加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
©2005 - 2025 版权所有 91加盟网
投资有风险 加盟需谨慎