加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ |
房租费用 | 7万元/月 | 4.5万元/月 | 3.5万元/月 |
装修费用 | 1000(元)/㎡ | 900(元)/㎡ | 800(元)/㎡ |
设备费用 | 13万元 | 11万元 | 10万元 |
前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 4.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000(元) | 6000(元) |
开业费用 | 6000(元) | 5000(元) | 4000(元) |
人员工资 | 3500(元)/月/人(12人) | 2200(元)/月/人(12人) | 1800(元)/月/人(12人) |
水电杂费 | 6000(元)/月 | 5000(元)/月 | 4000(元)/月 |
流动资金 | 34万元 | 21万元 | 17万元 |
总加盟费用 | 92.4万元 | 69.44万元 | 58.56万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:91加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
©2005 - 2025 版权所有 91加盟网
投资有风险 加盟需谨慎