项目 | 县级及县级以下店 | 地级市店 | 省会店 |
---|---|---|---|
装修及设备 | 8-15万元 | 12-25万元 | 20-40万元 |
流动资金 | 2-2.5万元 | 2.5-3.5万元 | 3.5-4万元 |
加盟费 | 4万元 | 6万元 | 8万元 |
总投资 | 14-22万元 | 21-35万元 | 32-52万元 |
日均进餐人数 | 250人 | 420人 | 580人 |
人均消费 | 22元 | 26元 | 30元 |
月营业额 | 16.5万元 | 32.7万元 | 52万元 |
月净利润(25%) | 5万元 | 8.2万元 | 13万元 |
年净利润 | 60万元 | 98.4万元 | 156万元 |
投资回收期 | 5个月 | 4.3个月 | 4个月 |
内容声明:91加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
©2005 - 2025 版权所有 91加盟网
投资有风险 加盟需谨慎