加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 75㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
租金(押一付三) | 7500元/月 | 6000元/月 | 4500元/月 | 2500元/月 |
装修费 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ | 200元/㎡ |
人工工资(季度) | 3500元/月(5人) | 2800元/月(5人) | 2000元/月(3人) | 1800元/月(2人) |
前期进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 | 2万元 |
前期投资费用 | 28.45万元 | 21.1万元 | 12万元 | 8.08万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
内容声明:91加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
©2005 - 2025 版权所有 91加盟网
投资有风险 加盟需谨慎