| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
| 房租费用 | 4400元/月 | 3000元/月 | 1600元/月 | 1000元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 8000元 | 8000元 | 8000元 | 8000元 |
| 广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流动资金 | 2万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
| 总费用 | 8.83万元 | 8.23万元 | 6.63万元 | 6.11万元 |
内容声明:91加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
©2005 - 2025 版权所有 91加盟网
投资有风险 加盟需谨慎