加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
房租费用 | 10万元/月 | 6.8万元/月 | 5.6万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 35万元 | 35万元 | 35万元 |
前期原材料 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(12人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 41万元 | 29万元 | 24万元 |
总加盟费用 | 134.95万元 | 113.1万元 | 100.25万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:91加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
©2005 - 2025 版权所有 91加盟网
投资有风险 加盟需谨慎