加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
豪利木门加盟基础费用 | 装修费 | 3.15万元(350元/㎡*90㎡) | 2.88万元(320元/㎡*90㎡) | 2.7万元(300元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 3.8万元 | 3.5万元 | 3.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 11.35万元 | 10.18万元 | 9.1万元 | |
豪利木门加盟成本费用 | 门店租金 | 2.19万元/月(8.1元/天/㎡) | 1.38万元/月(5.1元/天/㎡) | 1.11万元/月(4.1元/天/㎡) |
人员工资 | 2.25万元/月(4500元/月/人*5人) | 2.15万元/月(4300元/月/人*5人) | 2.05万元/月(4100元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 13.31万元 | 10.58万元 | 9.47万元 | |
小计 | 4.62万元 | 3.7万元 | 3.32万元 | |
豪利木门加盟总费用 | 投资合计 | 15.97万元 | 13.88万元 | 12.42万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |