加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
数码屋加盟基础费用 | 装修费 | 4.9万元(700元/㎡*70㎡) | 4.55万元(650元/㎡*70㎡) | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 5.2万元 | 4.8万元 | 4.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
小计 | 18.6万元 | 17.15万元 | 15.5万元 | |
数码屋加盟成本费用 | 店面租金 | 1.26万元/月(6元/天/㎡) | 1.16万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.05万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2200元 | 2000元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 7.2万元 | 6.44万元 | 5.67万元 | |
小计 | 2.62万元 | 2.35万元 | 2.07万元 | |
数码屋加盟总费用 | 投资合计 | 21.22万元 | 19.5万元 | 17.57万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |