加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 9000元/月 | 4600元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 0.7万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
前期原材料 | 0.5万元 | 0.4万元 | 0.3万元 |
广告宣传费用 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 0元(0人) |
流动资金 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 8.5万元 | 4.91万元 | 2.95万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:91加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
©2005 - 2025 版权所有 91加盟网
投资有风险 加盟需谨慎