加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
房租费用 | 10.5万元/月 | 6.9万元/月 | 5万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 9万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 1800元/月/人(12人) |
流动资金 | 48万元 | 32万元 | 21万元 |
总投资费用 | 120.4万元 | 87.15万元 | 62.96万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:91加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
©2005 - 2025 版权所有 91加盟网
投资有风险 加盟需谨慎