加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以商丘为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.75万元/月 | 1.7万元/月 | 1.26万元/月 | 8800元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
首批进货费 | 16万元 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1万元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 13万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 48.28万元 | 38.7万元 | 30.4万元 | 23.86万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:91加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
©2005 - 2025 版权所有 91加盟网
投资有风险 加盟需谨慎