加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以贵阳为例) | 四线城市(以邢台为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.5万元/月 | 2.04万元/月 | 1.4万元/月 | 8800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
首批进货费 | 25万元 | 20万元 | 15万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 2200元/月/人(7人) | 1800元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 20万元 | 13万元 | 9万元 | 5万元 |
总投资费用 | 68.93万元 | 51.1万元 | 37.64万元 | 26.77万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:91加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。
©2005 - 2025 版权所有 91加盟网
投资有风险 加盟需谨慎